Để cung cấp hướng dẫn chi tiết về điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2021, tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết nhất có thể, bao gồm các ngành, tổ hợp xét tuyển và mức điểm chuẩn cụ thể.
1. Tổng quan về Điểm chuẩn năm 2021:
Năm 2021, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (USSH) xét tuyển theo nhiều phương thức, trong đó điểm chuẩn dưới đây chủ yếu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn có sự khác biệt giữa các ngành và tổ hợp xét tuyển.
2. Điểm chuẩn chi tiết theo Ngành và Tổ hợp xét tuyển:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn năm 2021 của USSH TP.HCM. Lưu ý rằng điểm chuẩn có thể khác nhau tùy theo tổ hợp môn xét tuyển.
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|—–|—————————————–|———-|——————-|————|—————————————————————————|
| 1 | Triết học | 7229001 | C00, D01, D14, D15 | 26.00 | |
| 2 | Lịch sử | 7229010 | C00, D01, D14, D15 | 27.00 | |
| 3 | Địa lý học | 7310090 | C00, D01, D14, D15 | 26.25 | |
| 4 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D01, D14, D15 | 26.50 | |
| 5 | Ngôn ngữ học | 7229020 | D01, D14, D15 | 27.50 | |
| 6 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 27.25 | |
| 7 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, D01 | 27.75 | |
| 8 | Công tác xã hội | 7760101 | B00, C00, D01 | 26.50 | |
| 9 | Nhân học | 7310302 | C00, D01, D14, D15 | 26.00 | |
| 10 | Đông phương học | 7310601 | D01, D04 | 27.00 | |
| 11 | Quản lý thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | 26.00 | |
| 12 | Lưu trữ học | 7320301 | C00, D01, D14, D15 | 25.00 | |
| 13 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 28.25 | |
| 14 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, C00, D01 | 28.50 | |
| 15 | Báo chí | 7320101 | A01, C00, D01 | 28.00 | |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, D01 | 27.50 | |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.25 | Điểm môn Anh văn nhân hệ số 2 |
| 18 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 27.00 | Điểm môn Pháp văn nhân hệ số 2 |
| 19 | Ngôn ngữ Đức | 7220204 | D01, D05 | 26.50 | Điểm môn Đức văn nhân hệ số 2 |
| 20 | Ngôn ngữ Nga | 7220205 | D01, D02 | 25.50 | Điểm môn Nga văn nhân hệ số 2 |
| 21 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D14, D15 | 26.00 | Điểm môn Anh văn nhân hệ số 2 |
| 22 | Ngôn ngữ Ý | 7220207 | D01, D14, D15 | 25.00 | Điểm môn Anh văn nhân hệ số 2 |
| 23 | Nhật Bản học | 7310606 | D01, D06 | 27.75 | Điểm môn Anh văn nhân hệ số 2 |
| 24 | Hàn Quốc học | 7310607 | D01 | 27.50 | Điểm môn Anh văn nhân hệ số 2 |
| 25 | Trung Quốc học | 7310608 | D01, D04 | 27.00 | Điểm môn Anh văn nhân hệ số 2 |
| 26 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 26.75 | |
| 27 | Đô thị học | 7580106 | A00, A01, D01 | 25.50 | |
| 28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 27.00 | |
| 29 | Khoa học quản lý | 7310403 | A00, A01, D01 | 26.50 | |
| 30 | Luật | 7380101 | A01, C00, D01 | 28.00 | |
Lưu ý quan trọng:
Điểm chuẩn có thể thay đổi:
Điểm chuẩn của các năm trước chỉ mang tính tham khảo. Điểm chuẩn năm 2024 có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào độ khó của đề thi, số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu của trường.
Thông tin chính thức:
Luôn kiểm tra thông tin chính thức trên trang web của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.
Lời khuyên:
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Nghiên cứu điểm chuẩn của các năm trước (2020, 2019, v.v.) để có cái nhìn tổng quan hơn.
Đánh giá năng lực bản thân:
So sánh điểm thi thử của bạn với điểm chuẩn các năm trước để đánh giá khả năng trúng tuyển.
Lựa chọn tổ hợp môn phù hợp:
Chọn tổ hợp môn mà bạn có điểm mạnh nhất.
Sắp xếp nguyện vọng hợp lý:
Sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, đặt ngành yêu thích nhất lên đầu.
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh:
Đọc kỹ thông tin tuyển sinh của trường, bao gồm các quy định, chính sách ưu tiên, v.v.
Chúc bạn thành công trong kỳ thi và đạt được kết quả tốt nhất!